Brasflex é referência em prensas vulcanizadoras, sendo 100% fabricadas no Brasil, com tecnologia internacional. Além de garantir qualidade superior, contamos com assistência técnica 24 horas e um amplo estoque de reposição de peças. Com a Brasflex, você tem segurança, desempenho e inovação ao seu lado.
O design em duas partes simplifica o manuseio e a montagem, reduzindo significativamente o tempo de instalação. Projetado para ambientes severos, é ideal para grandes áreas abertas de trabalho e estações de emenda.
As barras estão disponíveis em vários perfis e comprimentos para fornecer uma solução personalizada para suas necessidades, são especialmente projetadas para o modelo PVM BRASFLEX,
fabricadas em alumínio extrudado de alta qualidade, vários estilos de parafusos e porcas complementam cada tipo de barra.
Proteção ambiental contra poeira e respingos de água conforme o padrão IP66. Possui controle e indicação digital de temperatura, além de registro de dados. O painel conta com 8 GB de armazenamento, permitindo capturar e armazenar informações de temperatura e pressão, que podem ser exportadas via USB.
Projetado para grandes prensas de vulcanização que requerem alimentação trifásica, oferece capacidade de 30 amperes no total (13,7 amperes por placa, no máximo) ou 60 amperes no total (27 amperes por placa, no máximo). Dispõe ainda de tomada padrão para bomba auxiliar e acompanha 2 cabos de placa removíveis.
Oferecendo confiabilidade e grande versatilidade de tamanho para cobertura de todos os comprimentos de emenda, seja lona ou de cabo de aço.
As prensas PVM (Prensa Vulcanizadora Modular) Brasflex são montadas em componentes individuais para facilitar o transporte e a manobrabilidade durante a realização de emendas em locais apertados ou remotos.
Os componentes são leves e fáceis de montar. O design modular também permite aumentar o comprimento da emenda ou a largura da correia por meio da adição de novas seções. O aquecimento rápido das placas é realizado por elementos de aquecimento de silicone. Cada placa é fabricada com enrolamento assimétrico, proporcionando uma distribuição uniforme de calor ao longo de toda a emenda.
Aquecimento rápido das placas por meio de elementos de aquecimento de silicone. Cada um é feito com um enrolamento assimétrico para fornecer uma distribuição uniforme de calor ao longo da emenda. Os elementos ficam mais quentes nas extremidades para compensar a perda de temperatura e evitar concentração de calor no meio. Temperatura programável até 180º C / 356º F.
| Modelo | Largura da correia |
Dimensões das placas | Ângulo (D) |
Comprimento das Vigas |
Quantidade de de Vigas |
|||||||
| E | Dimensões | A | B | C | ||||||||
| mm | in | mm | mm | in | mm | in | mm | in | Vies | (mm) | Peç | |
| PVM 1937 | 760 | 30 | 480 x 940 x 50 | 480 | 19 | 940 | 37 | 22º | 178 x 203 x 1245 | 4 | ||
| PVM 2837 | 760 | 30 | 710 x 9740 x 50 | 710 | 28 | 940 | 37 | 22º | 178 x 203 x 1245 | 6 | ||
| PVM 2843 | 915 | 36 | 710 x 1090 x 50 | 710 | 28 | 1090 | 43 | 22º | 178 x 203 x 1397 | 6 | ||
| PVM 3343 | 915 | 36 | 840 x 1090 x 50 | 840 | 33 | 1090 | 43 | 22º | 178 x 203 x 1397 | 8 | ||
| PVM 3743 | 915 | 36 | 940 x 1090 x 50 | 915 | 36 | 1090 | 43 | 22º | 178 x 203 x 1397 | 8 | ||
| PVM 1950 | 1065 | 42 | 480 x 1270 x 50 | 480 | 19 | 1270 | 50 | 22º | 178 x 203 x 1574 | 4 | ||
| PVM 2850 | 1065 | 42 | 710 x 1270 x 50 | 710 | 28 | 1270 | 50 | 22º | 178 x 203 x 1574 | 6 | ||
| PVM 3350 | 1065 | 42 | 840 x 1270 x 50 | 840 | 33 | 1270 | 50 | 22º | 178 x 203 x 1574 | 8 | ||
| PVM 4250 | 1065 | 42 | 1065 x 1270 x 50 | 1065 | 42 | 1270 | 50 | 22º | 178 x 203 x 1574 | 10 | ||
| PVM 1958 | 1220 | 48 | 480 x 1475 x 50 | 480 | 19 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 4 | ||
| PVM 2658 | 1220 | 48 | 660 x 1475 x 50 | 660 | 26 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 6 | ||
| PVM 2858 | 1220 | 48 | 710 x 1475 x 50 | 710 | 28 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 6 | ||
| PVM 3358 | 1220 | 48 | 840 x 1475 x 50 | 840 | 33 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 8 | ||
| PVM 3758 | 1220 | 48 | 940 x 1475 x 50 | 940 | 37 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 8 | ||
| PVM 4558 | 1220 | 48 | 1140 x 1475 x 50 | 1140 | 45 | 1475 | 58 | 22º | 178 x 203 x 1778 | 10 | ||
| PVM 2865 | 1370 | 54 | 710 x 1650 x 50 | 710 | 28 | 1650 | 65 | 22º | 178 x 203 x 1955 | 6 | ||
| PVM 3365 | 1370 | 54 | 840 x 1650 x 50 | 840 | 33 | 1650 | 65 | 22º | 178 x 203 x 1955 | 8 | ||
| PVM 3865 | 1370 | 54 | 915 x 1650 x 50 | 915 | 36 | 1650 | 65 | 22º | 178 x 203 x 1955 | 8 | ||
| PVM 4068 | 1395 | 55 | 1015 x 1725 x 50 | 1015 | 40 | 1725 | 68 | 22º | 178 x 203 x 2032 | 10 | ||
| PVM 1971 | 1523 | 60 | 480 x 1800 x 50 | 480 | 19 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 4 | ||
| PVM 2671 | 1523 | 60 | 660 x 1800 x 50 | 660 | 26 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 6 | ||
| PVM 2871 | 1523 | 60 | 710 x 1800 x 50 | 710 | 28 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 6 | ||
| PVM 3371 | 1523 | 60 | 840 x 1800 x 50 | 840 | 33 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 8 | ||
| PVM 3671 | 1523 | 60 | 915 x 1800 x 50 | 915 | 36 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 8 | ||
| PVM 4271 | 1523 | 60 | 1065 x 1800 x 50 | 1065 | 42 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 10 | ||
| PVM 4471 | 1523 | 60 | 1115 x 1800 x 50 | 1115 | 44 | 1800 | 71 | 22º | 178 x 203 x 2108 | 10 | ||
| PVM 1986 | 1830 | 72 | 480 x 2185 x 50 | 480 | 19 | 2185 | 86 | 22º | 178 x 330 x 2489 | 4 | ||
| PVM 2886 | 1830 | 72 | 710 x 2185 x 50 | 710 | 28 | 2185 | 86 | 22º | 178 x 330 x 2489 | 6 | ||
| PVM 3386 | 1830 | 72 | 840 x 2185 x 50 | 840 | 33 | 2185 | 86 | 22º | 178 x 330 x 2489 | 8 | ||
| PVM 3786 | 1830 | 72 | 940 x 2185 x 50 | 940 | 37 | 2185 | 86 | 22º | 178 x 330 x 2489 | 8 | ||
| PVM 2897 | 2135 | 84 | 710 x 2465 x 50 | 710 | 28 | 2465 | 97 | 22º | 178 x 330 x 2768 | 6 | ||
| PVM 3397 | 2135 | 84 | 840 x 2465 x 50 | 710 | 98 | 2465 | 97 | 22º | 178 x 330 x 2768 | 8 | ||
| PVM 4297 | 2135 | 84 | 1065 x 2465 x 50 | 1065 | 42 | 2465 | 97 | 22º | 178 x 330 x 2768 | 10 | ||
Orçamento online
Conte-nos sobre suas necessidades e nós indicaremos a solução mais adequada.
Preencha o formulário abaixo para entrarmos em contato.