Description
|
Modelo de Feixe |
EA |
EIXO |
EB |
ESSE |
E380 |
E430 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Em |
milímetros |
Em |
milímetros |
Em |
milímetros |
Em |
milímetros |
Em |
milímetros |
Em |
milímetros |
|
|
C |
22 |
559 |
27,5 |
699 |
32,5 |
826 |
32,5 |
826 |
36,5 |
927 |
36,5 |
927 |
|
x |
9,75 |
248 |
12,5 |
318 |
15 |
381 |
15 |
381 |
17 |
432 |
19 |
483 |
|
E |
7,75 |
197 |
10,5 |
267 |
13 |
330 |
13 |
330 |
15 |
381 |
17 |
430 |
|
COM |
7 |
178 |
7 |
178 |
6 |
152 |
6.5 |
165 |
6.5 |
165 |
6.5 |
165 |

| Prensa de Vulcanização -Especificações e Modelos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Modelo | Largura Máxima da correia | Dimensões dos Platôs | Ângulo | Comprimento da
Emenda |
Perfil | Comprimento da longarina | Quanto a. | Peso aproximando do comjunto | |||||||||
| UM | B | C | E | |||||||||||||||
| em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | Sexta-feira | em | milímetros | Em | milímetros | kg | |||||
| 16062130 | IVA 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 22 | 13 | 330 | EA | 42 | 1065 | 4 | 282 | |
| 16062131 | IVA 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 22 | 13 | 330 | EA | 49 | 1245 | 4 | 322 | |
| 16062132 | IVA 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 13 | 330 | EA | 55 | 1395 | 6 | 543 | |
| 16062133 | IVA 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 20 | 510 | EA | 55 | 1397 | 6 | 558 | |
| 16062134 | IVA 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 22 | 560 | EA | 55 | 1397 | 8 | 673 | |
| 16062135 | IVA 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 27 | 685 | EA | 55 | 1397 | 8 | 703 | |
| 16062136 | IVA 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 31 | 785 | EA | 55 | 1397 | 6 | 615 | |
| 16062137 | IVA 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 22 | 13 | 330 | EA | 62 | 1574 | 8 | 744 | |
| 16062138 | IVA 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 22 | 560 | EA | 62 | 1574 | 10 | 907 | |
| 16062139 | IVA 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 27 | 685 | EA | 62 | 1574 | 6 | 732 | |
| 16062140 | IVA 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 36 | 915 | EA | 62 | 1574 | 8 | 928 | |
| 16062141 | IVA 1956 | 48 | 1220 | 19 | 480 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 13 | 330 | EA | 68 | 1727 | 10 | 1087 | |
| 16062142 | IVA 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 22 | 560 | EA | 68 | 1727 | 6 | 730 | |
| 16062143 | IVA 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 31 | 785 | EA | 68 | 1727 | 8 | 913 | |
| 16062144 | IVA 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 36 | 915 | EA | 68 | 1727 | 8 | 951 | |
| 16062145 | IVA 2658 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 22 | 20 | 510 | EA | 70 | 1778 | 10 | 1144 | |
| 16062146 | IVA 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 22 | 27 | 685 | EA | 70 | 1778 | 6 | 786 | |
| 16062147 | IVA 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 22 | 31 | 785 | EA | 70 | 1778 | 8 | 992 | |
| 16062148 | IVA 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 22 | 39 | 990 | EA | 70 | 1778 | 8 | 1024 | |
| 16062149 | IVA 2862 | 54 | 1370 | 28 | 710 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 22 | 560 | EA | 74 | 1879 | 10 | 1307 | |
| 16062150 | IVA 3365 | 54 | 1370 | 33 | 840 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 22 | 27 | 685 | EA | 77 | 1955 | 6 | 805 | |
| 16062151 | IVA 3665 | 54 | 1370 | 36 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 22 | 30 | 760 | EA | 77 | 1955 | 6 | 916 | |
| 16062152 | IVA 4068 | 55 | 1395 | 40 | 1015 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 22 | 34 | 865 | EIXO | 80 | 2032 | 8 | 1059 | |
| 16062153 | IVA 1969 | 60 | 1523 | 19 | 480 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 22 | 13 | 330 | EA | 81 | 2057 | 10 | 1303 | |
| 16062154 | IVA 2469 | 60 | 1523 | 24 | 610 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 22 | 18 | 455 | EA | 81 | 2057 | 12 | 1544 | |
| 16062155 | IVA 2871 | 60 | 1523 | 28 | 710 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 22 | 560 | EIXO | 83 | 2108 | 12 | 1553 | |
| 16062156 | IVA 3371 | 60 | 1523 | 33 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 27 | 685 | EA | 83 | 2108 | 8 | 1231 | |
| 16062157 | IVA 3671 | 60 | 1525 | 36 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 30 | 760 | EIXO | 83 | 2108 | 8 | 1699 | |
| 16062158 | IVA 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 38 | 965 | EA | 83 | 2108 | 10 | 1525 | |
| 16062159 | IVA 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 22 | 36 | 915 | EIXO | 85 | 2159 | 10 | 1275 | |
| 16062160 | IVA 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 22 | 13 | 330 | EIXO | 96 | 2438 | 4 | 654 | |
| 16062161 | IVA 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 22 | 560 | EIXO | 98 | 2489 | 6 | 955 | |
| 16062162 | IVA 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 27 | 685 | EIXO | 98 | 2489 | 8 | 1177 | |
| 16062163 | IVA 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 31 | 785 | EIXO | 98 | 2489 | 8 | 1233 | |
| 16062164 | IVA 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 22 | 560 | EIXO | 109 | 2768 | 6 | 1053 | |








