Description
| ESPECIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Polímero Base | SBR | DIN ISO 1629 |
| Peso Específico | 1,12 | ASTM D 297 |
| Dureza | 60 | ASTM D 2240 |
| Cor | PRETA | |
| Abrasão | 35mm3 | ASTM D 2240 |
Tipos de acabamentos:
• Liso x Texturizado;
• Liso
• Texturizado x Texturizado;
• Texturizado xCapa
• Ranhurado (Diamante) x Texturizado;
• Ranhurado (Diamante)
Vantagens:
• Altíssima resistência a abrasão e impacto;
• Redução de ruídos;
• Melhora o alinhamento da correia transportadora (acabamento ranhurado diamante) quando aplicado em tambores de correias transportadoras, além de auxiliar o escoamento da umidade e sujeira do tambor, reduzindo a patinação.
Aplicação:
Revestimento de tambores, calhas, dumpers, silos, cabines de jateamento, raspadores de correias.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | COR | DIMENSÕES | ESPESSURA | APLICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| 16062056 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 4,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062057 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 5,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062058 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062059 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062060 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 8,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062061 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 10,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062062 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 12,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062063 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 15,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062064 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 16,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |
| 16062065 | Lençol de borracha FlexPrime | PRETO | 20,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 + – 5 Shore A | Revestimentos |







