Description
| ESPECIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Polímero Base | SBR | DIN ISO 1629 |
| Peso Específico | 1,13 | ASTM D 297 |
| Dureza | 60 | ASTM D 2240 |
| Cor | PRETA | |
| Abrasão | 110mm3 | ASTM D 2240 |
Tipos de acabamentos:
• Liso x Texturizado;
• Liso
• Texturizado x Texturizado;
• Texturizado xCapa
• Ranhurado (Diamante) x Texturizado;
• Ranhurado (Diamante)
Vantagens:
• Altíssima resistência a abrasão e impacto;
• Redução de ruídos;
• Melhora o alinhamento da correia transportadora (acabamento ranhurado diamante) quando aplicado em tambores de correias transportadoras, além de auxiliar o escoamento da umidade e sujeira do tambor, reduzindo a patinação.
Aplicação:
Revestimentos de equipamentos indústrias em geral, pisos e forrações indústrias.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | COR | DIMENSÕES | ESPESSURA | APLICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| 16062076 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 4,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062077 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 5,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062078 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062079 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 6,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062080 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 8,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062081 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 10,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062082 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 12,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062083 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 15,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062084 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 16,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |
| 16062085 | Lençol de borracha Standard | PRETO | 20,0 x 2.000 x 10.000 mm | 60 Shore A | Revestimentos |






